Здесь представлены соединительные муфты для контрольных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони.
Например: КВВГ КПсВГ
Жилы соединяются и герметизируются с помощью гильз DuraSeal. Для придания круглой формы в области соединения накладывается картонный кожух, на котором усаживается толстостенная трубка для защиты и герметизации.
Соединение выполняется так же, как для кабелей без брони. Дополнительно область соединения обо рачивается медной луженой сеткой, которая фиксируется на ступенях брони кабелей роликовыми пружинами. Внешнюю механическую защиту и герметизацию обеспечи вает толстостенная термоусаживаемая трубка.
Соединительные муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони
Номинальное напряжение |
Количество жил | Сечение жилы | Диаметр кабеля (мм) | Обозначение для заказа | Размер | |
Uo/U (кВ) | (мм2) | мин. | макс. | L (мм) | ||
0,6/1 | 4– 7 | 1,5–2,5 | 8 | 19 | SMOE-81140 | 300 |
8–14 | 1,5–2,5 | 12 | 22 | SMOE-81141 | 300 | |
15–21 | 1,5–2,5 | 15 | 27 | SMOE-81142 | 350 | |
22–40 | 1,5–2,5 | 20 | 35 | SMOE-81143 | 350 | |
41–75 | 1,5–2,5 | 28 | 44 | SMOE-81144 | 400 |
Соединительные муфты для кабелей со стальной ленточной броней
Номинальное напряжение |
Количество жил | Сечение жилы | Диаметр кабеля (мм) | Обозначение для заказа | Размер | |
Uo/U (кВ) | (мм2) | мин. | макс. | L (мм) | ||
0,6/1 | 4– 7 | 1,5–2,5 | 14 | 21 | SMOE-81140-T | 450 |
8–14 | 1,5–2,5 | 15 | 26 | SMOE-81141-T | 450 | |
15–21 | 1,5–2,5 | 18 | 30 | SMOE-81142-T | 550 | |
22–40 | 1,5–2,5 | 21 | 39 | SMOE-81143-T | 550 | |
41–75 | 1,5–2,5 | 31 | 47 | SMOE-81144-T | 650 |
Соединительные муфты для других типов и сечений кабелей могут быть заказаны по запросу.