Конструкция и монтаж концевой муфты наружной установки аналогичны предыдущему описанию для вну тренней установки. Дополнительные трекингостойкие изоляционные юбки усаживаются на жилы (см. количество в таблице).
Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно.
Комплект с модификацией L12 вклю чает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12 и, соответ ственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.
Концевые муфты с болтовыми наконечниками
Номинальное напряжение |
Сечение жилы |
Обозначение для заказа для длины |
D | Кол. | |
Uo/U (кВ) | (мм2) | L = 450 мм | L = 1200 мм | (мм) | юбок |
6/10 | 25– 50 | POLT-12C/3XO-H1-L12 | POLT-12C/3XO-H4-L12 | 85 | 3 x 1 |
70–120 | POLT-12D/3XO-H1-L12A | POLT-12D/3XO-H4-L12A | 95 | 3 x 1 | |
120–240 | POLT-12D/3XO-H1-L12B | POLT-12D/3XO-H4-L12B | 95 | 3 x 1 | |
185–400 | – | POLT-12E/3XO-H4-L16 | 115 | 3 x 1 | |
500–630 | – | POLT-12F/3XO-H4-L20A | 135 | 3 x 1 | |
12/20 | 25– 50 | POLT-24C/3XO-H1-L12 | POLT-24C/3XO-H4-L12 | 85 | 3 x 3 |
50–120 | POLT-24D/3XO-H1-L12A | POLT-24D/3XO-H4-L12A | 95 | 3 x 3 | |
120–185 | POLT-24D/3XO-H1-L12B | POLT-24D/3XO-H4-L12B | 95 | 3 x 3 | |
185–400 | – | POLT-24E/3XO-H4-L16 | 115 | 3 x 3 | |
20/35 | 50–120 | – | POLT-42D/3XO-H4-L12 | 95 | 3 x 4 |
150–300 | – | POLT-42E/3XO-H4-L16 | 115 | 3 x 4 | |
400 | – | POLT-42F/3XO-H4-L16 | 135 | 3 x 4 |
Примечание: Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 320 мм для Uo/U = 6/10 кВ, 460 мм для Uo/U = 12/20 кВ и 800 мм для Uo/U = 20/35 кВ. Для концевых муфт с болтовыми наконечниками под болт М16 использовать модификацию L16. Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно
Концевые муфты без наконечников
Номинальное напряжение |
Сечение жилы |
Обозначение для заказа для длины |
D | Кол. | |
Uo/U (кВ) | (мм2) | L = 450 мм | L = 1200 мм | (мм) | юбок |
6/10 | 10– 16 | POLT-12A/3XO-H1 | POLT-12A/3XO-H4 | 76 | 3 x 1 |
25– 70 | POLT-12C/3XO-H1 | POLT-12C/3XO-H4 | 85 | 3 x 1 | |
95–240 | POLT-12D/3XO-H1 | POLT-12D/3XO-H4 | 95 | 3 x 1 | |
240–500 | – | POLT-12E/3XO-H4 | 115 | 3 x 1 | |
500–630 | – | POLT-12F/3XO-H4 | 135 | 3 x 1 | |
12/20 | 10– 25 | POLT-24B/3XO-H1 | POLT-24B/3XO-H4 | 76 | 3 x 3 |
25– 50 | POLT-24C/3XO-H1 | POLT-24C/3XO-H4 | 85 | 3 x 3 | |
70–185 | POLT-24D/3XO-H1 | POLT-24D/3XO-H4 | 95 | 3 x 3 | |
185–400 | – | POLT-24E/3XO-H4 | 115 | 3 x 3 | |
20/35 | 50–120 | – | POLT-42D/3XO-H4 | 95 | 3 x 4 |
150–300 | – | POLT-42E/3XO-H4 | 115 | 3 x 4 | |
400–500 | – | POLT-42F/3XO-H4 | 135 | 3 x 4 |
Примечание: Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил 320 мм для Uo/U = 6/10 кВ, 460 мм для Uo/U = 12/20 кВ и 800 мм для Uo/U = 20/35 кВ. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Арматура для непаянного присоединения заземления заказывается отдельно.